Wohnraum
Objekt | Zimmer / Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Ausstattung |
Lübsche Straße 79 | 5 Zimmer / 2. Obergeschoss | 116,00 m² | 1.050,00 € | 420,00 € | Reonoviert, neue Einbauküche |
Dankwartstraße 16 | 5 Zimmer / Dachgeschoss | 170,00 m² | 1.530,00 € | 350,00 € | Renoviert, Einbauküche |
Hegede 29 | 4 Zimmer / 2.Obergeschoss | 78,00 m² | 741,00 € | 255,00 € | Einbauküche, Keller |
Schloßstraße 38 in Klütz | 2 Zimmer / Dachgeschoss | 56,00 m² | 500,00 € | 200,00 € | Renoviert, Einbauküche |
Krönkenhagen 3 | 2 Zimmer / Erdgeschoss | 58,07 m² | 550,00 € | 185,00 € | - |
Weberstraße 13 | 2 Zimmer / 2.OG & DG | 64,10 m² | 625,00 € | 250,00 € | Balkon, Einbauküche |
Rotdornweg 52 - Blowatz | 2 Zimmer / DG | 39,08 m² | 300,00 € | 130,00 € | Balkon, Einbauküche, Stellplatz, Keller |
Scheuerstraße 2a | 3 Zimmer /2. Obergeschoss | 63,00 m² | 490,00 € | 210,00 € | Balkon, Küche, Keller |
Besichtigungstermine können am Dienstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
oder
am Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr vereinbart werden.
Bei Interesse senden Sie uns das u. g. Formular ausgefüllt und unterschrieben zu.